|
|
 |
|
|
|
 |
2026/05/29
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 68.6600 | 1.4000 | 2.08% |
| 國民A類-台幣 | 120.8400 | 1.0100 | 0.84% |
| 國民TISA類-台幣 | 28.1500 | 0.2400 | 0.86% |
| 萬全A類-台幣 | 86.6100 | 1.8600 | 2.1947% |
| 萬全R類-台幣 | 22.8100 | 0.4900 | 2.1953% |
| *全球 | 86.9500 | -0.3600 | -0.41% |
| *生命科學 | 18.1600 | 0.3900 | 2.19% |
| *中國A股(台幣) | 22.6500 | -0.2700 | -1.18% |
| *中國A股(美元) | 22.9800 | -0.2800 | -1.20% |
| *中國A股(人民幣) | 17.1900 | -0.2200 | -1.26% |
| *中國內需A股(台幣) | 21.1200 | 0.7400 | 3.63% |
| *中國內需A股(美元) | 21.4300 | 0.7500 | 3.63% |
| *中國內需A股(人民幣) | 20.5100 | 0.7000 | 3.53% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 36.1400 | 0.5200 | 1.46% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 36.1200 | 0.5300 | 1.49% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 33.7600 | 0.4800 | 1.44% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 33.7400 | 0.4800 | 1.44% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 34.4600 | 0.4700 | 1.38% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 34.3700 | 0.4600 | 1.36% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.3854 | -0.0380 | -0.3646% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.3612 | -0.0306 | -0.3646% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.3854 | -0.0379 | -0.3636% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.3611 | -0.0306 | -0.3646% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.3971 | -0.0308 | -0.2954% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.3218 | -0.0246 | -0.2947% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.3854 | -0.0379 | -0.3636% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.3214 | -0.0246 | -0.2948% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.3203 | -0.0305 | -0.2947% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.2540 | -0.0244 | -0.2947% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.3854 | -0.0379 | -0.3636% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.3611 | -0.0306 | -0.3646% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 25.6131 | -0.0948 | -0.3688% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 24.0203 | -0.0890 | -0.3692% |
| 日本多重資產A類-美元 | 25.4219 | -0.1000 | -0.3918% |
| 日本多重資產B類-美元 | 23.8516 | -0.0938 | -0.3917% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 255.3000 | -1.0000 | -0.3902% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 239.5600 | -0.9400 | -0.3909% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.5748 | 0.0259 | 0.2455% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.3222 | 0.0228 | 0.2452% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 11.0438 | 0.0249 | 0.226% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.7362 | 0.0220 | 0.2265% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 13.7800 | 0.0300 | 0.2182% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 11.8700 | 0.0300 | 0.2534% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 13.7800 | 0.0200 | 0.1453% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 11.8600 | 0.0200 | 0.1689% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 14.1500 | 0.0200 | 0.1415% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 12.1800 | 0.0200 | 0.1645% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 14.1500 | 0.0200 | 0.1415% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 12.1800 | 0.0200 | 0.1645% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 13.7800 | -0.1200 | -0.8633% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 12.7000 | -0.1100 | -0.8587% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 12.7000 | -0.1100 | -0.8587% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 13.9700 | -0.1300 | -0.922% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 12.9000 | -0.1100 | -0.8455% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 12.9000 | -0.1100 | -0.8455% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 18.1900 | -0.0800 | -0.4379% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 17.8200 | -0.0800 | -0.4469% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 18.1900 | -0.0700 | -0.3834% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 17.8200 | -0.0700 | -0.3913% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 17.0800 | -0.0800 | -0.4662% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 16.7300 | -0.0700 | -0.4167% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 17.0800 | -0.0700 | -0.4082% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 16.7200 | -0.0800 | -0.4762% |
| 雙動能-台幣 | 12.5355 | -0.0320 | -0.2546% |
| 雙動能-美元 | 12.5169 | -0.0335 | -0.2669% |
| 電子 | 162.5200 | 2.5400 | 1.59% |
| 豐台灣 | 179.5100 | 2.2700 | 1.28% |
| 台灣先進通訊 | 44.9300 | 0.7200 | 1.63% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 18.9100 | 0.3800 | 2.05% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 18.9200 | 0.3800 | 2.05% |
| 人民幣貨幣 | 13.6540 | 0.0004 | 0.0029% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.3315 | -0.0161 | -0.1304% |
| 美元貨幣(美元) | 12.6566 | 0.0012 | 0.0095% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 8.8629 | 0.0057 | 0.0644% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.7004 | 0.0043 | 0.0642% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 8.8630 | 0.0057 | 0.0644% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.7004 | 0.0044 | 0.0657% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5399 | 0.0041 | 0.043% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.2113 | 0.0031 | 0.043% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5405 | 0.0041 | 0.043% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.2114 | 0.0031 | 0.043% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.3134 | -0.0035 | -0.0376% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.6916 | -0.0026 | -0.0388% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.3135 | -0.0036 | -0.0386% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.6918 | -0.0025 | -0.0373% |
| 寶鑽 | 13.3574 | 0.0005 | 0.0037% |
| 藍籌30 | 79.4900 | 0.8000 | 1.0166% |
| 洲際半導體 | 60.6700 | 0.6500 | 1.083% |
| 台灣晶圓製造 | 51.0000 | 1.0300 | 2.0612% |
| 台灣龍頭等權重 | 22.4400 | 0.3300 | 1.4925% |
| 兆豐永續高息等權 | 17.0600 | 0.3300 | 1.9725% |
| 兆豐電子高息等權 | 22.3100 | 0.5500 | 2.5276% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.5162 | 0.0722 | 0.537% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 15.5686 | -0.0492 | -0.315% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 15.2900 | 0.1800 | 1.1913% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|