|
|
 |
|
|
|
 |
2026/07/13
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 65.8100 | -0.9400 | -1.41% |
| 國民A類-台幣 | 114.4400 | -0.4800 | -0.42% |
| 國民TISA類-台幣 | 26.6900 | -0.1100 | -0.41% |
| 萬全A類-台幣 | 84.1200 | -0.9100 | -1.0702% |
| 萬全R類-台幣 | 22.1700 | -0.2300 | -1.0268% |
| *全球 | 76.9700 | 2.7800 | 3.75% |
| *生命科學 | 20.6500 | 0.0600 | 0.29% |
| *中國A股(台幣) | 22.8900 | 0.3000 | 1.33% |
| *中國A股(美元) | 22.6900 | 0.1900 | 0.84% |
| *中國A股(人民幣) | 17.0300 | 0.1200 | 0.71% |
| *中國內需A股(台幣) | 21.9500 | 1.1900 | 5.73% |
| *中國內需A股(美元) | 21.7700 | 1.1000 | 5.32% |
| *中國內需A股(人民幣) | 20.9100 | 1.0300 | 5.18% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 36.0800 | 1.3300 | 3.83% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 36.0500 | 1.3300 | 3.83% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 33.0900 | 1.1100 | 3.47% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 33.0700 | 1.1000 | 3.44% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 33.8700 | 1.0900 | 3.33% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 33.7900 | 1.0900 | 3.33% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.4990 | 0.0335 | 0.3201% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.3040 | 0.0264 | 0.3189% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.4986 | 0.0335 | 0.3201% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.3039 | 0.0265 | 0.3201% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.2732 | -0.0142 | -0.138% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.0720 | -0.0111 | -0.1373% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.4986 | 0.0335 | 0.3201% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.0716 | -0.0111 | -0.1373% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.1965 | -0.0141 | -0.1381% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.0044 | -0.0110 | -0.1372% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.4986 | 0.0335 | 0.3201% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.3039 | 0.0265 | 0.3201% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 24.7905 | 0.9634 | 4.0433% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 23.2490 | 0.9035 | 4.0433% |
| 日本多重資產A類-美元 | 24.0685 | 0.8371 | 3.6033% |
| 日本多重資產B類-美元 | 22.5817 | 0.7854 | 3.6034% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 241.8500 | 8.4000 | 3.5982% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 226.9400 | 7.8800 | 3.5972% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.7178 | 0.0864 | 0.8127% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.3306 | 0.0752 | 0.8125% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 10.9717 | 0.0460 | 0.421% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.5517 | 0.0400 | 0.4205% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 13.8600 | 0.1500 | 1.0941% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 11.7700 | 0.1400 | 1.2038% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 13.8600 | 0.1500 | 1.0941% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 11.7700 | 0.1400 | 1.2038% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 13.9200 | 0.0900 | 0.6508% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 11.8100 | 0.0800 | 0.682% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 13.9200 | 0.1000 | 0.7236% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 11.8100 | 0.0800 | 0.682% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 13.6200 | 0.0800 | 0.5908% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 12.4100 | 0.0800 | 0.6488% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 12.4100 | 0.0800 | 0.6488% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 13.6200 | 0.0500 | 0.3685% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 12.4200 | 0.0400 | 0.3231% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 12.4200 | 0.0400 | 0.3231% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 15.4700 | 0.6400 | 4.3156% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 15.1600 | 0.6300 | 4.3359% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 15.4700 | 0.6400 | 4.3156% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 15.1600 | 0.6300 | 4.3359% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 14.2500 | 0.5400 | 3.9387% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 13.9500 | 0.5300 | 3.9493% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 14.2500 | 0.5500 | 4.0146% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 13.9500 | 0.5300 | 3.9493% |
| 雙動能-台幣 | 12.6611 | 0.1559 | 1.2467% |
| 雙動能-美元 | 12.5014 | 0.1289 | 1.0418% |
| 美國戰略智造多重資產基金A類-台幣 | 10.0600 | 0.0600 | 0.60% |
| 美國戰略智造多重資產基金B類-台幣 | 10.0600 | 0.0600 | 0.60% |
| 美國戰略智造多重資產基金NA類-台幣 | 10.0600 | 0.0600 | 0.60% |
| 美國戰略智造多重資產基金NB類-台幣 | 10.0600 | 0.0600 | 0.60% |
| 美國戰略智造多重資產基金A類-美元 | 9.9900 | 0.0200 | 0.2006% |
| 美國戰略智造多重資產基金B類-美元 | 9.9900 | 0.0200 | 0.2006% |
| 美國戰略智造多重資產基金NA類-美元 | 9.9900 | 0.0200 | 0.2006% |
| 美國戰略智造多重資產基金NB類-美元 | 9.9900 | 0.0200 | 0.2006% |
| 電子 | 156.8200 | -2.8100 | -1.76% |
| 豐台灣 | 168.0700 | -3.1200 | -1.82% |
| 台灣先進通訊 | 43.1400 | -0.7800 | -1.78% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 19.2400 | 0.1500 | 0.79% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 19.2500 | 0.1500 | 0.79% |
| 人民幣貨幣 | 13.6709 | 0.0015 | 0.011% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.6948 | 0.0016 | 0.0126% |
| 美元貨幣(美元) | 12.7120 | 0.0048 | 0.0378% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 9.0444 | 0.0336 | 0.3729% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.7753 | 0.0252 | 0.3733% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 9.0445 | 0.0337 | 0.374% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.7752 | 0.0251 | 0.3718% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5453 | 0.0025 | 0.0262% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.1496 | 0.0019 | 0.0266% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5458 | 0.0025 | 0.0262% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.1496 | 0.0019 | 0.0266% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.3461 | -0.0105 | -0.1122% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.6427 | -0.0075 | -0.1128% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.3463 | -0.0105 | -0.1122% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.6429 | -0.0074 | -0.1113% |
| 寶鑽 | 13.3831 | 0.0018 | 0.0135% |
| 藍籌30 | 77.1600 | -0.7800 | -1.0008% |
| 洲際半導體 | 60.1500 | -3.0600 | -4.841% |
| 台灣晶圓製造 | 51.5700 | -0.2400 | -0.4632% |
| 台灣龍頭等權重 | 23.3700 | 0.1700 | 0.7328% |
| 兆豐永續高息等權 | 17.7500 | -0.1500 | -0.838% |
| 兆豐電子高息等權 | 22.3900 | -0.1300 | -0.5773% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.4427 | -0.1255 | -0.925% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 15.4372 | -0.2114 | -1.3509% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 14.8300 | -0.2300 | -1.5272% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|