|
|
 |
|
|
|
 |
2026/04/14
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 52.7500 | 0.5600 | 1.07% |
| 國民A類-台幣 | 97.3200 | 1.3000 | 1.35% |
| 國民TISA類-台幣 | 22.6400 | 0.3000 | 1.34% |
| 萬全A類-台幣 | 68.9500 | 0.8000 | 1.1739% |
| 萬全R類-台幣 | 18.1600 | 0.2100 | 1.1699% |
| *全球 | 75.2900 | 1.0600 | 1.43% |
| *生命科學 | 18.5800 | 0.3100 | 1.70% |
| *中國A股(台幣) | 24.1400 | -0.0600 | -0.25% |
| *中國A股(美元) | 24.2200 | -0.1000 | -0.41% |
| *中國A股(人民幣) | 18.2500 | -0.0900 | -0.49% |
| *中國內需A股(台幣) | 15.3400 | 0.1300 | 0.85% |
| *中國內需A股(美元) | 15.3800 | 0.1000 | 0.65% |
| *中國內需A股(人民幣) | 14.8200 | 0.0800 | 0.54% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 24.9300 | 0.5500 | 2.26% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 24.9100 | 0.5500 | 2.26% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 23.0800 | 0.4800 | 2.12% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 23.0600 | 0.4700 | 2.08% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 23.7000 | 0.4700 | 2.02% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 23.6400 | 0.4700 | 2.03% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.6066 | 0.0428 | 0.4052% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.5393 | 0.0344 | 0.4045% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.6065 | 0.0428 | 0.4052% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.5392 | 0.0344 | 0.4045% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.5074 | 0.0242 | 0.2308% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.4100 | 0.0193 | 0.23% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.6065 | 0.0428 | 0.4052% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.4096 | 0.0194 | 0.2312% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.4309 | 0.0240 | 0.2306% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.3423 | 0.0192 | 0.2307% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.6065 | 0.0428 | 0.4052% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.3626 | 0.0193 | 0.2313% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 20.9159 | 0.1251 | 0.6017% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 19.8536 | 0.1189 | 0.6025% |
| 日本多重資產A類-美元 | 20.5392 | 0.0868 | 0.4244% |
| 日本多重資產B類-美元 | 19.5048 | 0.0825 | 0.4248% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 206.2900 | 0.8700 | 0.4235% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 195.9200 | 0.8300 | 0.4254% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.6288 | 0.0243 | 0.2291% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.3699 | 0.0215 | 0.23% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 10.9857 | 0.0078 | 0.0711% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.6849 | 0.0069 | 0.0713% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 12.1700 | 0.1400 | 1.1638% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 10.5400 | 0.1200 | 1.1516% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 12.1800 | 0.1500 | 1.2469% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 10.5400 | 0.1200 | 1.1516% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 12.3700 | 0.1200 | 0.9796% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 10.7100 | 0.1000 | 0.9425% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 12.3700 | 0.1200 | 0.9796% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 10.7100 | 0.1100 | 1.0377% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 11.8000 | 0.0200 | 0.1698% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 10.9400 | 0.0300 | 0.275% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 10.9400 | 0.0300 | 0.275% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 11.8800 | 0.0100 | 0.0842% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 11.0300 | 0.0100 | 0.0907% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 11.0300 | 0.0100 | 0.0907% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 14.5900 | 0.2700 | 1.8855% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 14.4500 | 0.2700 | 1.9041% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 14.5900 | 0.2700 | 1.8855% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 14.4400 | 0.2700 | 1.9054% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 13.5700 | 0.2300 | 1.7241% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 13.4300 | 0.2300 | 1.7424% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 13.5700 | 0.2300 | 1.7241% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 13.4300 | 0.2300 | 1.7424% |
| 雙動能-台幣 | 11.1526 | 0.0545 | 0.4911% |
| 雙動能-美元 | 11.0582 | 0.0408 | 0.3703% |
| 電子 | 118.0200 | 0.9300 | 0.79% |
| 豐台灣 | 145.5300 | 2.2700 | 1.58% |
| 台灣先進通訊 | 32.4400 | 0.2600 | 0.81% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 15.6300 | 0.1700 | 1.10% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 15.6300 | 0.1600 | 1.03% |
| 人民幣貨幣 | 13.6368 | 0.0003 | 0.0022% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.3972 | -0.0360 | -0.2895% |
| 美元貨幣(美元) | 12.6013 | 0.0011 | 0.0087% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 8.9342 | 0.0192 | 0.2154% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.7854 | 0.0146 | 0.2156% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 8.9343 | 0.0193 | 0.2165% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.7854 | 0.0146 | 0.2156% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5185 | 0.0053 | 0.0557% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.2282 | 0.0040 | 0.0554% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5190 | 0.0052 | 0.0547% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.2282 | 0.0040 | 0.0554% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.3531 | -0.0024 | -0.0257% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.7567 | -0.0017 | -0.0252% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.3533 | -0.0024 | -0.0257% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.7569 | -0.0017 | -0.0252% |
| 寶鑽 | 13.3330 | 0.0005 | 0.0038% |
| 藍籌30 | 58.2000 | 1.7100 | 3.0271% |
| 洲際半導體 | 42.4200 | 0.8400 | 2.0202% |
| 台灣晶圓製造 | 33.5500 | 0.7500 | 2.2866% |
| 台灣龍頭等權重 | 19.7500 | 0.3400 | 1.7517% |
| 兆豐永續高息等權 | 15.4500 | 0.0500 | 0.3247% |
| 兆豐電子高息等權 | 16.6800 | 0.0600 | 0.361% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.7134 | 0.0717 | 0.5256% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 11.7070 | 0.0545 | 0.4677% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 11.0200 | 0.1800 | 1.6605% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|