|
|
 |
|
|
|
 |
2026/08/28
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 69.4300 | 0.8100 | 1.18% |
| 國民A類-台幣 | 114.8900 | 0.5300 | 0.46% |
| 國民TISA類-台幣 | 26.8300 | 0.1300 | 0.49% |
| 萬全A類-台幣 | 89.0900 | 0.7500 | 0.849% |
| 萬全R類-台幣 | 23.4800 | 0.1900 | 0.8158% |
| *全球A類-台幣 | 70.6600 | 0.5800 | 0.83% |
| *全球TISA類-台幣 | 10.0800 | 0.0800 | 0.80% |
| *生命科學 | 21.0600 | -0.1300 | -0.61% |
| *中國A股(台幣) | 23.4400 | -0.0100 | -0.04% |
| *中國A股(美元) | 23.5800 | 0.0700 | 0.30% |
| *中國A股(人民幣) | 17.5100 | 0.0500 | 0.29% |
| *中國內需A股(台幣) | 17.8200 | 0.6200 | 3.60% |
| *中國內需A股(美元) | 17.9200 | 0.6800 | 3.94% |
| *中國內需A股(人民幣) | 17.0300 | 0.6400 | 3.90% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 33.2900 | 0.4800 | 1.46% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 33.2600 | 0.4700 | 1.43% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 30.8500 | 0.5200 | 1.71% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 30.8300 | 0.5100 | 1.68% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 31.2900 | 0.5100 | 1.66% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 31.2200 | 0.5100 | 1.66% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.5975 | -0.0005 | -0.0047% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.3819 | -0.0005 | -0.006% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.5971 | -0.0006 | -0.0057% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.3817 | -0.0005 | -0.006% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.3488 | -0.0005 | -0.0048% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.1314 | -0.0003 | -0.0037% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.5971 | -0.0006 | -0.0057% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.1310 | -0.0003 | -0.0037% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.2716 | -0.0005 | -0.0049% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.0635 | -0.0003 | -0.0037% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.5971 | -0.0006 | -0.0057% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.3817 | -0.0005 | -0.006% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 20.9555 | 0.1694 | 0.815% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 19.6524 | 0.1588 | 0.8146% |
| 日本多重資產A類-美元 | 20.6438 | 0.2369 | 1.1609% |
| 日本多重資產B類-美元 | 19.3682 | 0.2223 | 1.1611% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 207.2500 | 2.3800 | 1.1617% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 194.4800 | 2.2400 | 1.1652% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.5303 | -0.0221 | -0.2094% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.1672 | -0.0193 | -0.2101% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 10.9167 | 0.0092 | 0.0843% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.5039 | 0.0080 | 0.0842% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 13.6600 | 0.0800 | 0.5891% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 11.5000 | 0.0700 | 0.6124% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 13.6600 | 0.0800 | 0.5891% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 11.4900 | 0.0600 | 0.5249% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 13.9100 | 0.1300 | 0.9434% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 11.7000 | 0.1100 | 0.9491% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 13.9100 | 0.1300 | 0.9434% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 11.7000 | 0.1100 | 0.9491% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 13.5200 | 0.0900 | 0.6701% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 12.2300 | 0.0800 | 0.6584% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 12.2300 | 0.0800 | 0.6584% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 13.6400 | 0.1200 | 0.8876% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 12.3700 | 0.1200 | 0.9796% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 12.3600 | 0.1100 | 0.898% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 14.0600 | 0.1900 | 1.3699% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 13.7700 | 0.1800 | 1.3245% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 14.0600 | 0.1900 | 1.3699% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 13.7700 | 0.1800 | 1.3245% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 13.1100 | 0.2100 | 1.6279% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 12.8400 | 0.2100 | 1.6627% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 13.1100 | 0.2100 | 1.6279% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 12.8400 | 0.2100 | 1.6627% |
| 雙動能-台幣 | 12.4145 | 0.0405 | 0.3273% |
| 雙動能-美元 | 12.3345 | 0.0575 | 0.4684% |
| 美國戰略智造多重資產基金A類-台幣 | 9.9400 | 0.0500 | 0.5056% |
| 美國戰略智造多重資產基金B類-台幣 | 9.9400 | 0.0500 | 0.5056% |
| 美國戰略智造多重資產基金NA類-台幣 | 9.9400 | 0.0500 | 0.5056% |
| 美國戰略智造多重資產基金NB類-台幣 | 9.9400 | 0.0500 | 0.5056% |
| 美國戰略智造多重資產基金A類-美元 | 9.9800 | 0.0800 | 0.8081% |
| 美國戰略智造多重資產基金B類-美元 | 9.9800 | 0.0800 | 0.8081% |
| 美國戰略智造多重資產基金NA類-美元 | 9.9800 | 0.0800 | 0.8081% |
| 美國戰略智造多重資產基金NB類-美元 | 9.9800 | 0.0800 | 0.8081% |
| 電子 | 160.4400 | 1.1700 | 0.73% |
| 豐台灣A類-台幣 | 177.2500 | 1.2800 | 0.73% |
| 豐台灣TISA類-台幣 | 10.4100 | 0.0800 | 0.77% |
| 台灣先進通訊 | 42.8300 | 0.3200 | 0.75% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 19.4900 | -0.1400 | -0.71% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 19.4900 | -0.1500 | -0.76% |
| 人民幣貨幣 | 13.6881 | 0.0004 | 0.0029% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.5378 | -0.0304 | -0.2419% |
| 美元貨幣(美元) | 12.7690 | 0.0012 | 0.0094% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 8.9870 | -0.0214 | -0.2376% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.7014 | -0.0159 | -0.2367% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 8.9870 | -0.0214 | -0.2376% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.7014 | -0.0159 | -0.2367% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5987 | 0.0031 | 0.0323% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.1567 | 0.0023 | 0.0321% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5992 | 0.0030 | 0.0313% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.1567 | 0.0023 | 0.0321% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.2990 | -0.0011 | -0.0118% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.5735 | -0.0007 | -0.0106% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.2992 | -0.0011 | -0.0118% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.5736 | -0.0008 | -0.0122% |
| 寶鑽 | 13.4099 | 0.0006 | 0.0045% |
| 藍籌30 | 78.3700 | 1.6300 | 2.1241% |
| 洲際半導體 | 52.8400 | 0.8700 | 1.674% |
| 台灣晶圓製造 | 47.5600 | 0.8600 | 1.8415% |
| 台灣龍頭等權重 | 24.5300 | -0.1300 | -0.5272% |
| 兆豐永續高息等權 | 17.6200 | -0.0800 | -0.452% |
| 兆豐電子高息等權 | 21.4200 | -0.0600 | -0.2793% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.0517 | -0.0489 | -0.3733% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 15.4097 | -0.0161 | -0.1044% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 14.2200 | 0.1100 | 0.7796% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|