|
|
 |
|
|
|
 |
2026/02/26
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 48.4100 | 0.8600 | 1.81% |
| 國民A類-台幣 | 83.4100 | 1.7600 | 2.16% |
| 國民TISA類-台幣 | 19.2900 | 0.4100 | 2.17% |
| 萬全A類-台幣 | 63.2100 | 0.8100 | 1.2981% |
| 萬全R類-台幣 | 16.6400 | 0.2100 | 1.2781% |
| *全球 | 68.7800 | 0.5300 | 0.78% |
| *生命科學 | 19.3700 | -0.3500 | -1.77% |
| *中國A股(台幣) | 24.4600 | 0.1100 | 0.45% |
| *中國A股(美元) | 24.8900 | 0.2200 | 0.89% |
| *中國A股(人民幣) | 18.8400 | 0.1000 | 0.53% |
| *中國內需A股(台幣) | 14.9500 | 0.3600 | 2.47% |
| *中國內需A股(美元) | 15.2000 | 0.4200 | 2.84% |
| *中國內需A股(人民幣) | 14.7100 | 0.3500 | 2.44% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 23.4700 | 0.2900 | 1.25% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 23.4500 | 0.2800 | 1.21% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 21.9600 | 0.3300 | 1.53% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 21.9400 | 0.3200 | 1.48% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 22.6300 | 0.2600 | 1.16% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 22.5800 | 0.2700 | 1.21% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.8622 | -0.0046 | -0.0423% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.8974 | -0.0038 | -0.0427% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.8621 | -0.0046 | -0.0423% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.8973 | -0.0038 | -0.0427% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.9061 | 0.0351 | 0.3229% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.8861 | 0.0286 | 0.3229% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.8621 | -0.0046 | -0.0423% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.8859 | 0.0286 | 0.3229% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.8317 | 0.0348 | 0.3223% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.8199 | 0.0283 | 0.3219% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.8621 | -0.0046 | -0.0423% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.8411 | 0.0283 | 0.3211% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 20.0137 | 0.0265 | 0.1326% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 18.9972 | 0.0252 | 0.1328% |
| 日本多重資產A類-美元 | 19.9258 | 0.0990 | 0.4993% |
| 日本多重資產B類-美元 | 18.9221 | 0.0939 | 0.4987% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 200.0500 | 1.0000 | 0.5024% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 189.9900 | 0.9500 | 0.5025% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.6908 | -0.0286 | -0.2668% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.5429 | -0.0255 | -0.2665% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 11.1863 | 0.0080 | 0.0716% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.9852 | 0.0072 | 0.0722% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 11.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 10.4600 | 0.0100 | 0.0957% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 11.9400 | 0.0100 | 0.0838% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 10.4600 | 0.0100 | 0.0957% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 12.2900 | 0.0600 | 0.4906% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 10.7700 | 0.0500 | 0.4664% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 12.2900 | 0.0600 | 0.4906% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 10.7600 | 0.0400 | 0.3731% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 11.4200 | 0.0800 | 0.7055% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 10.7000 | 0.0700 | 0.6585% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 10.7000 | 0.0700 | 0.6585% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 11.5900 | 0.1000 | 0.8703% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 10.8800 | 0.1000 | 0.9276% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 10.8800 | 0.1000 | 0.9276% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 13.2200 | 0.0800 | 0.6088% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 13.0900 | 0.0800 | 0.6149% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 13.2200 | 0.0900 | 0.6855% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 13.0900 | 0.0900 | 0.6923% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 12.4500 | 0.1300 | 1.0552% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 12.3200 | 0.1200 | 0.9836% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 12.4500 | 0.1300 | 1.0552% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 12.3200 | 0.1200 | 0.9836% |
| 雙動能-台幣 | 11.1644 | 0.0639 | 0.5756% |
| 雙動能-美元 | 11.1820 | 0.0938 | 0.8459% |
| 電子 | 114.1000 | 1.7200 | 1.53% |
| 豐台灣 | 127.1300 | 3.3500 | 2.71% |
| 台灣先進通訊 | 31.4700 | 0.4800 | 1.55% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 15.4600 | 0.0700 | 0.45% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 15.4700 | 0.0700 | 0.45% |
| 人民幣貨幣 | 13.6187 | 0.0004 | 0.0029% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.1711 | -0.0334 | -0.2737% |
| 美元貨幣(美元) | 12.5449 | 0.0013 | 0.0104% |
| 六年期債A類-台幣 | 11.2859 | -0.0002 | -0.0018% |
| 六年期債B類-台幣 | 9.6701 | -0.0002 | -0.0021% |
| 六年期債A類-美元 | 10.9191 | -0.0002 | -0.0018% |
| 六年期債B類-美元 | 9.3078 | -0.0002 | -0.0021% |
| 六年期債A類-人民幣 | 10.6509 | -0.0002 | -0.0019% |
| 六年期債B類-人民幣 | 8.4491 | -0.0001 | -0.0012% |
| 六年期債A類-南非幣 | 12.3556 | -0.0002 | -0.0016% |
| 六年期債B類-南非幣 | 8.3078 | -0.0002 | -0.0024% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 8.8574 | -0.0307 | -0.3454% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.7891 | -0.0235 | -0.3449% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 8.8574 | -0.0307 | -0.3454% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.7891 | -0.0235 | -0.3449% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5557 | -0.0002 | -0.0021% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.3233 | -0.0002 | -0.0027% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5563 | -0.0001 | -0.001% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.3234 | -0.0001 | -0.0014% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.4309 | -0.0311 | -0.3287% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.8872 | -0.0227 | -0.3285% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.4311 | -0.0311 | -0.3287% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.8873 | -0.0228 | -0.33% |
| 寶鑽 | 13.3077 | 0.0006 | 0.0045% |
| 藍籌30 | 54.8300 | -1.0000 | -1.7912% |
| 洲際半導體 | 39.1600 | 0.4500 | 1.1625% |
| 台灣晶圓製造 | 30.9700 | -1.1600 | -3.6103% |
| 台灣龍頭等權重 | 19.5100 | 0.1100 | 0.567% |
| 兆豐永續高息等權 | 15.0500 | -0.2300 | -1.5052% |
| 兆豐電子高息等權 | 15.3800 | -0.0100 | -0.065% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.8951 | -0.0443 | -0.3178% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 12.0911 | 0.2106 | 1.7727% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|