|
|
 |
|
|
|
 |
2026/06/08
目前基金淨值如下: |
|
| 第一 | 65.4100 | -2.1800 | -3.23% |
| 國民A類-台幣 | 114.8000 | -4.1200 | -3.46% |
| 國民TISA類-台幣 | 26.7500 | -0.9500 | -3.43% |
| 萬全A類-台幣 | 83.1900 | -2.2000 | -2.5764% |
| 萬全R類-台幣 | 21.9200 | -0.5700 | -2.5345% |
| *全球 | 78.3200 | -7.1000 | -8.31% |
| *生命科學 | 17.8500 | -0.2500 | -1.38% |
| *中國A股(台幣) | 22.4200 | -0.2500 | -1.10% |
| *中國A股(美元) | 22.7200 | -0.2600 | -1.13% |
| *中國A股(人民幣) | 17.0400 | -0.1600 | -0.93% |
| *中國內需A股(台幣) | 20.6800 | -0.8100 | -3.77% |
| *中國內需A股(美元) | 20.9500 | -0.8400 | -3.85% |
| *中國內需A股(人民幣) | 20.1100 | -0.7600 | -3.64% |
| *全球元宇宙A類-台幣 | 33.9100 | -2.9500 | -8.00% |
| *全球元宇宙N類-台幣 | 33.8900 | -2.9400 | -7.98% |
| *全球元宇宙A類-美元 | 31.6400 | -2.7700 | -8.05% |
| *全球元宇宙N類-美元 | 31.6200 | -2.7700 | -8.05% |
| *全球元宇宙A類-人民幣 | 32.3600 | -2.7700 | -7.88% |
| *全球元宇宙N類-人民幣 | 32.2900 | -2.7600 | -7.87% |
| 新加坡房地產收益A類-台幣 | 10.2555 | -0.0186 | -0.181% |
| 新加坡房地產收益B類-台幣 | 8.2566 | -0.0150 | -0.1813% |
| 新加坡房地產收益NA類-台幣 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益NB類-台幣 | 8.2565 | -0.0150 | -0.1813% |
| 新加坡房地產收益A類-美元 | 10.2522 | -0.0234 | -0.2277% |
| 新加坡房地產收益B類-美元 | 8.2058 | -0.0187 | -0.2274% |
| 新加坡房地產收益NA類-美元 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益NB類-美元 | 8.2054 | -0.0187 | -0.2274% |
| 新加坡房地產收益A類-新加坡幣 | 10.1762 | -0.0233 | -0.2284% |
| 新加坡房地產收益B類-新加坡幣 | 8.1386 | -0.0187 | -0.2292% |
| 新加坡房地產收益NA類-新加坡幣 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益NB類-新加坡幣 | 8.2565 | -0.0150 | -0.1813% |
| 日本多重資產A類-台幣 | 25.0275 | -0.8370 | -3.2361% |
| 日本多重資產B類-台幣 | 23.4712 | -0.7850 | -3.2363% |
| 日本多重資產A類-美元 | 24.8061 | -0.8408 | -3.2784% |
| 日本多重資產B類-美元 | 23.2736 | -0.7889 | -3.2785% |
| 日本多重資產A類-日圓 | 249.1000 | -8.4600 | -3.2847% |
| 日本多重資產B類-日圓 | 233.7400 | -7.9400 | -3.2853% |
| 全球債券ETF策略A類-台幣 | 10.5078 | -0.0744 | -0.7031% |
| 全球債券ETF策略B類-台幣 | 9.2632 | -0.0655 | -0.7021% |
| 全球債券ETF策略A類-美元 | 10.9606 | -0.0821 | -0.7435% |
| 全球債券ETF策略B類-美元 | 9.6628 | -0.0724 | -0.7437% |
| 收益增長多重資產A類-台幣 | 13.4400 | -0.4000 | -2.8902% |
| 收益增長多重資產B類-台幣 | 11.5000 | -0.4200 | -3.5235% |
| 收益增長多重資產NA類-台幣 | 13.4400 | -0.4000 | -2.8902% |
| 收益增長多重資產NB類-台幣 | 11.5000 | -0.4200 | -3.5235% |
| 收益增長多重資產A類-美元 | 13.7800 | -0.4200 | -2.9577% |
| 收益增長多重資產B類-美元 | 11.7900 | -0.4300 | -3.5188% |
| 收益增長多重資產NA類-美元 | 13.7800 | -0.4200 | -2.9577% |
| 收益增長多重資產NB類-美元 | 11.7900 | -0.4300 | -3.5188% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-台幣 | 13.5800 | -0.4400 | -3.1384% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-台幣 | 12.4400 | -0.4800 | -3.7152% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-台幣 | 12.4400 | -0.4800 | -3.7152% |
| ESG台美永續雙盈多重資產A類-美元 | 13.7600 | -0.4500 | -3.1668% |
| ESG台美永續雙盈多重資產B類-美元 | 12.6300 | -0.4900 | -3.7348% |
| ESG台美永續雙盈多重資產NB類-美元 | 12.6300 | -0.4900 | -3.7348% |
| 全球尖端科技多重資產A類-台幣 | 16.1000 | -1.6400 | -9.2446% |
| 全球尖端科技多重資產B類-台幣 | 15.7800 | -1.6000 | -9.206% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-台幣 | 16.1000 | -1.6400 | -9.2446% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-台幣 | 15.7700 | -1.6100 | -9.2635% |
| 全球尖端科技多重資產A類-美元 | 15.1000 | -1.5400 | -9.2548% |
| 全球尖端科技多重資產B類-美元 | 14.7900 | -1.5100 | -9.2638% |
| 全球尖端科技多重資產NA類-美元 | 15.1000 | -1.5400 | -9.2548% |
| 全球尖端科技多重資產NB類-美元 | 14.7800 | -1.5100 | -9.2695% |
| 雙動能-台幣 | 12.3151 | -0.4963 | -3.8739% |
| 雙動能-美元 | 12.2871 | -0.4982 | -3.8967% |
| 電子 | 153.4700 | -5.5300 | -3.48% |
| 豐台灣 | 170.7700 | -5.1200 | -2.91% |
| 台灣先進通訊 | 42.3100 | -1.5700 | -3.58% |
| 台灣金傳精選股息A類-台幣 | 18.0000 | -0.6300 | -3.38% |
| 台灣金傳精選股息N類-台幣 | 18.0100 | -0.6200 | -3.33% |
| 人民幣貨幣 | 13.6576 | 0.0011 | 0.0081% |
| 美元貨幣(台幣) | 12.4204 | 0.0448 | 0.362% |
| 美元貨幣(美元) | 12.6688 | 0.0036 | 0.0284% |
| 新短非投等債A類-台幣 | 8.8769 | -0.0036 | -0.0405% |
| 新短非投等債B類-台幣 | 6.6802 | -0.0334 | -0.4975% |
| 新短非投等債NA類-台幣 | 8.8769 | -0.0036 | -0.0405% |
| 新短非投等債NB類-台幣 | 6.6802 | -0.0334 | -0.4975% |
| 新短非投等債A類-美元 | 9.5430 | -0.0078 | -0.0817% |
| 新短非投等債B類-美元 | 7.1807 | -0.0389 | -0.5388% |
| 新短非投等債NA類-美元 | 9.5435 | -0.0079 | -0.0827% |
| 新短非投等債NB類-美元 | 7.1807 | -0.0389 | -0.5388% |
| 新短非投等債A類-人民幣 | 9.3384 | 0.0097 | 0.104% |
| 新短非投等債B類-人民幣 | 6.6732 | -0.0294 | -0.4386% |
| 新短非投等債NA類-人民幣 | 9.3385 | 0.0096 | 0.1029% |
| 新短非投等債NB類-人民幣 | 6.6734 | -0.0294 | -0.4386% |
| 寶鑽 | 13.3630 | 0.0017 | 0.0127% |
| 藍籌30 | 76.5800 | -2.4600 | -3.1123% |
| 洲際半導體 | 61.1000 | 3.4500 | 5.9844% |
| 台灣晶圓製造 | 46.6600 | -2.5600 | -5.2011% |
| 台灣龍頭等權重 | 22.4100 | -0.8000 | -3.4468% |
| 兆豐永續高息等權 | 17.4300 | -0.6200 | -3.4349% |
| 兆豐電子高息等權 | 20.9900 | -1.2100 | -5.4505% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.4695 | -0.0156 | -0.1157% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 15.2005 | -0.4363 | -2.7902% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 14.5200 | -0.4900 | -3.2645% |
|
|
|
 |
注意事項:
|
|
|
1. |
* 為海外基金,其淨值為前一營業日淨值 。 |
|
|
2. |
請勿將本資料視為買賣基金或其它任何投資之建議及邀約,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,本公司以往之經理績效,亦不保證本基金之最低投資收益。本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 (另有公開說明書備索) |
|
|
3. |
若網站資料因電話線路、機器故障或其它任何因素致使本網站所顯示之內容有誤、不清楚或無法辨示時,請以本公司實際計算並公告之各基金淨資產價值為主。 |
|
|